Skema
Daftar Skema Sertifikasi
| No. | Nama Skema | Jenis Skema | Kode Skema | Jumlah Unit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MENJAHIT ALAS KAKI | Klaster | SKM/0075/00003/3/2018/4 | 4 Unit  | 
                        
| 2 | EMBUATAN POLA SECARA MANUAL | Klaster | SKM/0075/00003/3/2018/1 | 3 Unit  | 
                        
| 3 | PEMOTONGAN (CUTTING) BAHAN ALAS KAKI MENGGUNAKAN MESIN | Klaster | SKM/0075/00003/3/2018/3 | 2 Unit  | 
                        
| 4 | PEMOTONGAN (CUTTING) BAHAN ALAS KAKI SECARA MANUAL | Klaster | SSKM/0075/00003/3/2018/2 | 2 Unit  | 
                        
| 5 | PENGEMALAN ALAS KAKI | Klaster | SKM/0075/00003/3/2018/11 | 2 Unit  | 
                        
| 6 | PENGKASARAN SEPATU/ ALAS KAKI (ROUGHING) | Klaster | SKM/0075/00003/3/2018/8 | 3 Unit  | 
                        
| 7 | PENGOPENAN ALAS KAKI DENGAN MESIN | Klaster | SKM/0075/00003/3/2018/6 | 2 Unit  | 
                        
| 8 | PENGOPENAN ALAS KAKI SECARA MANUAL | Klaster | SKM/0075/00003/3/2018/5 | 2 Unit  | 
                        
| 9 | PENGOPERASIAN MESIN INJEKSI OUTSOLE | Klaster | SKM/0075/00003/3/2018/7 | 2 Unit  | 
                        
| 10 | PENYELESAIAN PRODUK ALAS KAKI (FINISHER) | Klaster | SKM/0075/00003/3/2018/10 | 5 Unit  | 
                        
| 11 | PERAKITAN ALAS KAKI | Klaster | SKM/0075/00003/3/2018/9 | 2 Unit  | 
                        
